Firme per la petizione : Petizione per l'attuazione dello Statuto del Comune di Salerno
| Cognome | Nome | Altro (attività, condizione etc) | Codice Postale | Città | Acconsento a ricevere informazioni periodiche su questa campagna | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Simone | Vincenzo | Salerno | 1 | ||
| 2 | Avallone | Carlo | Salerno | 1 | ||
| 3 | Ferraro | Carla | Salerno | 1 | ||
| 8 | Cherubini | Sergio | Salerno | 0 | ||
| 5 | Abate | Giuseppe | Salerno | 1 | ||
| 6 | Rago | Rosa | Salerno | 1 | ||
| 7 | Alfano | Matteo | Salerno | 1 | ||
| 4 | Baldi | Franco | Salerno | 1 | ||
| 9 | Bianco | Giuseppe | Salerno | 1 | ||
| 10 | Di Francesco | Antonio | Salerno | 1 | ||
| 11 | Santoro | Luca | Salerno | 1 | ||
| 12 | Zotti | Antonio | Salerno | 1 | ||
| 13 | Raimo | Tullio | Salerno | 1 | ||
| 14 | Aliberti | Gerardo | Salerno | 1 | ||
| 15 | Cittadino | Salernitano | Salerno | 1 | ||
| 16 | Rinaldi | Eugenio | Salerno | 1 | ||
| 17 | Donati | Mario | Salerno | 1 | ||
| 18 | Sabella | Rita | Salerno | 1 | ||
| 19 | Antonacci | Valerio | Salerno | 1 | ||
| 20 | Alfano | Pietro | Salerno | 1 | ||
| 21 | Masullo | Guido | Salerno | 1 | ||
| 22 | Buono | Achille | Salerno | 0 | ||
| 23 | De Rosa | carlo | Salerno | 0 | ||
| 24 | Giuliano | Marcello | Salerno | 0 | ||
| 25 | Sergio | Massimo | Salerno | 0 | ||
| 26 | Marotta | Vincenzo | Salerno | 0 | ||
| 27 | Carlone | Giuseppe | Salerno | 0 | ||
| 28 | Pastore | Emilio | Salerno | 0 | ||
| 29 | Greco | Massimiliano | Salerno | 0 | ||
| 30 | Fasano | Nino | Salerno | 0 | ||
| 31 | Giordano | Nicola | Salerno | 0 | ||
| 32 | Passaro | Achille | Salerno | 0 | ||
| 33 | Santoto | Mario | Salerno | 0 | ||
| 34 | Apicella | Giovanni | Salerno | 0 | ||
| 35 | Rizzo | Franco | Salerno | 0 | ||
| 36 | Cassetta | Antonio | Salerno | 0 | ||
| 37 | Gargano | Ida | Salerno | 0 | ||
| 38 | Pucci | Filippo | Salerno | 0 | ||
| 39 | Forte | Gerardo | Salerno | 0 | ||
| 40 | Giordano | Nicola | Salerno | 0 | ||
| 41 | Comunale | Rosario | Salerno | 0 | ||
| 42 | Ricco | Antonio | Salerno | 1 | ||
| 43 | Capece | Alfonso | Salerno | 1 | ||
| 44 | Zotti | Raffaella | Salerno | 0 | ||
| 45 | De Francesco | Mauro | Salerno | 0 | ||
| 46 | Abate | Vincenzo | Salerno | 1 | ||
| 47 | Russo | Lucia | Salerno | 1 | ||
| 48 | Messina | Massimo | Salerno | 1 | ||
| 49 | Pastore | Riccardo | Salerno | 0 | ||
| 50 | Lettieri | Ciro | Salerno | 1 |
- 1
- 2
- 3
- successivo ›
- fine »
Chi è on-line
Ci sono attualmente 0 utenti e 3 visitatori collegati.
